佐敦谷羚羊 vs 佳聯2
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | 傲展盃D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊 | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 |
佳聯2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 45 |
佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃國強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 張家耀 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | SAM | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 劉宇軒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
29 | 胡兆榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 温瑋然 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 林其俊 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 鄭偉雄 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 | 王展希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 26 | 10 | 34 | 29.4 | 1 | 15 | 6.7 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 10 | 21 | 31 | 8 | 0 | 12 | 0 | 7 |
佳聯2
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 溫政明 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 陳永佳 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳益晉 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10 | 彭耀輝 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 王志忠 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | 鄭志遠 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 黎梓健 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | 盧樂文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 趙成峰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 45 | 14 | 36 | 38.9 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 12 | 28 | 40 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 |