第一城14J vs MAVS
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
第一城14J | 11 | 12 | 11 | 8 | 42 |
MAVS | 11 | 5 | 9 | 13 | 38 |
第一城14J
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 陳家福 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 陳志豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 羅偉文 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鄧卓賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 姚學智 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | 陸煒聰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 鄭文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳浩天 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 馬浩俊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 高祥軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 劉梓謙 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
34 | 司徒偉傑 | 21 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
總計 | 42 | 13 | 35 | 37.1 | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 12 | 22 | 34 | 7 | 5 | 11 | 0 | 17 |
MAVS
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁頌文 | 6 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃鎮宇 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 袁俊淵 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 陳偉健 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 黃俊 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
45 | 周峻帆 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
99 | 莊文康 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
總計 | 38 | 12 | 40 | 30.0 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 13 | 16 | 29 | 7 | 3 | 11 | 0 | 13 |