第一城14J vs Floppers
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Court
鯉魚門體育館 |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
第一城14J | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 |
Floppers | 19 | 10 | 14 | 17 | 60 |
第一城14J
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林俊賢 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高祥軒 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 陸煒聰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 陳家福 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 楊文溢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳浩天 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 鄧卓賢 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 陳志豐 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 劉梓謙 | 6 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | 趙康延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 司徒偉傑 | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
91 | 鄭文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 39 | 16 | 55 | 29.1 | 1 | 19 | 5.3 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 12 | 22 | 34 | 6 | 2 | 5 | 0 | 17 |
Floppers
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GIFT | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SKY | 22 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | KAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | MAN | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | LAAM | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | YIP | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | LUN | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總計 | 60 | 21 | 39 | 53.8 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 8 | 27 | 35 | 12 | 1 | 11 | 0 | 10 |