第一城14J vs Black Friday
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
第一城14J | 4 | 12 | 3 | 5 | 24 |
Black Friday | 12 | 9 | 13 | 24 | 58 |
第一城14J
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 陳志豐 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 林俊賢 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 高祥軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 陸煒聰 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 陳家福 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 楊文溢 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 鄧卓賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 馬浩俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 姚學智 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 趙康延 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 司徒偉傑 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
69 | 羅偉文 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 24 | 9 | 30 | 30.0 | 1 | 22 | 4.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 29 | 35 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Black Friday
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Law | 17 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Mok Yiu Hong | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Wilson Ng | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nate Chu | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Kwok Him | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Kelvin Kan | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Bison Fung | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
90 | Roger Lo | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 58 | 15 | 45 | 33.3 | 9 | 26 | 34.6 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 16 | 30 | 46 | 13 | 5 | 9 | 0 | 10 |