佐敦谷羚羊 vs 八號賭坊
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | 傲展盃D2 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊 | 11 | 4 | 10 | 12 | 37 |
八號賭坊 | 20 | 15 | 14 | 13 | 62 |
佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳志豐 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 王展希 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | 夏俊皓 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 江家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | 劉志威 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | 胡兆榮 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 温瑋然 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45 | 林其俊 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
74 | 林彥邦 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 37 | 13 | 36 | 36.1 | 3 | 21 | 14.3 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 11 | 16 | 27 | 5 | 1 | 15 | 0 | 12 |
八號賭坊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 鄧遠鴻 | 19 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | 何浩源 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | 殷嘉倫 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
38 | 毛國林 | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 黃德康 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
91 | 林世謙 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 陳仲庭 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 62 | 21 | 35 | 60.0 | 2 | 11 | 18.2 | 14 | 24 | 58.3 | 7 | 8 | 32 | 37 | 8 | 3 | 8 | 0 | 13 |