
New Frog Union
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 黎梓喬 | 28 | 10 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | 溫嘉俊 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 李承安 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 |
10 | 詹德智 | 19 | 5 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 11 | 1 |
14 | 陳智聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳智聰 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
21 | 丘偉琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 董自揚 | 62 | 22 | 55 | 0 | 5 | 18 | 33 | 10 | 7 | 15 | 22 | 12 | 0 | 11 | 11 |
23 | 徐栢康 | 39 | 5 | 7 | 8 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
25 | 黎駿濤 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 |
36 | 溫瑋然 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 9 | 6 |
40 | 梁展維 | 14 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
41 | 唐子然 | 18 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
45 | 譚兆發 | 40 | 19 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 33 | 8 | 0 | 7 | 8 |
48 | 鍾承軒 | 61 | 17 | 26 | 5 | 27 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 |
55 | 陳文瀚 | 29 | 13 | 27 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
67 | 黃耀進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 駱鼎軒 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
88 | 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 阮家棋 | 26 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 19 | 29 | 6 | 3 | 6 | 7 |
Season 2
Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 18 | 456 | 397 | 59 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 452 | 357 | 95 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 12 | 384 | 346 | 38 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 401 | 374 | 27 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 264 | 399 | -135 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0.858 | 377 | 321 | 56 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0.288 | 289 | 386 | -97 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0.287 | 356 | 399 | -43 |
Results
![]() ![]() 43 - 47傲聯盃
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs New Frog Union(黑) |
![]() ![]() (2019/04/16)
52 - 51傲聯盃
2
青衣西南體育館 New Frog Union (青) vs 牛下挑戰者 (黑) |
![]() ![]() (2019/04/01)
51 - 60ProudLeague
2
New Frog Union (綠) vs DQ (黑) |
![]() ![]() (2019/02/25)
60 - 64ProudLeague
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs New Frog Union(黑) |
![]() ![]() (2019/02/11)
60 - 43ProudLeague
2
荃灣西約體育館 New Frog Union(青) VS E-Xplorers(黑) |
![]() ![]() (2019/01/18)
54 - 33ProudLeague
2
荃灣西約體育館 New Frog Union(綠) vs 牛下挑戰者(黑) |
![]() ![]() (2018/12/17)
48 - 50ProudLeague
2
保安道體育館 NT STAR(粉藍) VS NEW FROG UNION(黑) |
![]() ![]() (2018/11/14)
53 - 41ProudLeague
2
大角咀體育館 New Frog Union(綠) vs Chasm(黑) |
![]() ![]() (2018/11/07)
45 - 36ProudLeague
2
九龍灣體育館 New Frog Union(綠) vs 天行織夢(黑) |