
MAVS
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香浩賢 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 50.000 | 61.538 | 0.000 | 25 |
殷健隆 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37.500 | 66.667 | 0.000 | 2 |
梁頌文 | 40 | 12 | 24 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 41 |
黃鎮宇 | 37 | 14 | 34 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 41.176 | 0.000 | 33.333 | 21 |
曾淳軒 | 14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 41.667 | 33.333 | 50.000 | 17 |
馮漢樑 | 28 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 13 | 23 | 36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 56.250 | 33.333 | 100.000 | 55 |
袁俊淵 | 34 | 14 | 29 | 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 48.276 | 50.000 | 12.500 | 31 |
陳偉健 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 25 |
黃俊 | 21 | 7 | 21 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 33.333 | 57.143 | 12.500 | 18 |
姚鑫杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
黎偉添 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 30.000 | 50.000 | 0.000 | 9 |
馮國威 | 18 | 6 | 20 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30.000 | 42.857 | 20.000 | 23 |
周峻帆 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 23.529 | 100.000 | 0.000 | 12 |
鍾承軒 | 16 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71.429 | 0.000 | 40.000 | 23 |
羅展雄 | 4 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 13.333 | 0.000 | 0.000 | 8 |
張肇麟 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25.000 | 0.000 | 100.000 | 9 |
莊文康 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 15 |
Results
![]() ![]() 40 - 70ProudLeague D1
6
彩榮路體育館 Floppers vs MAVS |
![]() ![]() 43 - 47ProudLeague D1
6
蕙荃體育館 OLD UNION vs MAVS |
![]() ![]() 42 - 38ProudLeague D1
6
青衣體育館 第一城14J vs MAVS |
![]() ![]() 37 - 42ProudLeague D1
6
彩虹道體育館 Warrior vs MAVS |
![]() ![]() 44 - 41ProudLeague D1
6
荃灣體育館 MAVS vs New Frog Union |
![]() ![]() 53 - 59ProudLeague D1
6
長發體育館 MAVS vs HBT |
![]() ![]() 49 - 61傲展盃
5
蒲崗村道體育館 佐敦谷羚羊 vs MAVS 傲展盃冠軍賽 |
![]() 41 - 45傲展盃
5
荃灣體育館 RHINO vs MAVS |
![]() ![]() 39 - 36傲聯 A
1
荃灣體育館 HBT vs MAVS |
![]() ![]() 50 - 46傲聯 A
1
林士德體育館 天行織夢 vs MAVS |
![]() ![]() 34 - 38傲聯 A
1
曉光街體育館 標準錶針 VS MAVS |
![]() ![]() 44 - 39傲聯 A
1
蒲崗村道體育館 MAVS VS New Frog Union |
![]() ![]() 55 - 44傲聯 A
1
曉光街體育館 MAVS vs PolyU Staff Club |
![]() ![]() 66 - 34傲聯 A
1
曉光街體育館 MAVS VS HKHA |
![]() 28 - 35傲聯 A
1
大角咀體育館 Team Basket vs MAVS |