HBT
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃國樞 | 78 | 14 | 28 | 13 | 33 | 11 | 14 | 6 | 10 | 16 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 50.000 | 78.571 | 39.394 | 89 |
陳浩航 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.286 | 50.000 | 100.000 | 5 |
魏達民 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30.000 | 75.000 | 0.000 | 11 |
梁漢榮 | 32 | 13 | 33 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 39.394 | 75.000 | 0.000 | 35 |
劉子健 | 55 | 14 | 22 | 8 | 20 | 3 | 4 | 10 | 1 | 25 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 63.636 | 75.000 | 40.000 | 78 |
張宋銘 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 46.154 | 0.000 | 0.000 | 11 |
羅穎麟 | 19 | 8 | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 44.444 | 30.000 | 0.000 | 17 |
李俊傑 | 23 | 4 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 40.000 | 0.000 | 27.778 | 41 |
賴柏安 | 19 | 6 | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 15 | 24 | 39 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 31.579 | 20.000 | 28.571 | 42 |
王健光 | 22 | 7 | 21 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 23 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 33.333 | 66.667 | 16.667 | 39 |
黃俊傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
高逢原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
李斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
姚淅 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 6 |
陳蕊敏 | 14 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.769 | 0.000 | 66.667 | 12 |
許偉 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 66.667 | 9 |
Results
50 - 43傲聯 A
1
竹園體育館 HBT VS Team Basket |
![]() 40 - 46傲聯 A
1
荃景圍體育館 HBT VS New Frog Union |
![]() 64 - 40傲聯 A
1
曉光街體育館 HBT vs HKHA |
![]() 84 - 48傲聯 A
1
摩士公園體育館 HBT VS POLY STAFF CLUB |
![]() 63 - 41傲聯 A
1
荃灣體育館 HBT vs 標準錶針 |