
Era
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅雋軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李政熹 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
胡志鏘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
李子豪 | 12 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 10 | 7 |
江旻騤 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
岑曉賢 | 29 | 12 | 30 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15 | 30 | 3 | 5 | 12 | 7 |
丁健峰 | 56 | 21 | 49 | 2 | 7 | 8 | 21 | 12 | 6 | 29 | 12 | 0 | 20 | 7 |
黃焯楠 | 48 | 10 | 23 | 10 | 34 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 |
溫子傑 | 62 | 26 | 60 | 0 | 1 | 11 | 20 | 15 | 12 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 |
陳政賢 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
任子杰 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
李尚禧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
陳俊祺 | 52 | 24 | 44 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 11 | 6 |
江文浩 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Results
![]() ![]() (2018/6/20)
36 - 25傲展盃
1
摩士公園體育館 Era vs Blast |
![]() ![]() (2018/6/8)
57 - 28傲展盃
1
蕙荃體育館 Era vs SMBC |
![]() ![]() (2018/6/1)
41 - 49ProudLeague
1
荃灣西約體育館 Era vs Bound Blue Gun |
![]() ![]() (18/5/2018)
57 - 44ProudLeague
1
荃灣西約體育館 Era (白)vs SMBC(黑) |
![]() ![]() (17/4/2018)
44 - 55ProudLeague
1
牛頭角道體育館 Era vs Redz |
![]() ![]() (13/3/2018)
33 - 28ProudLeague
1
荃灣西約體育館 理大職員會所 vs Era |
![]() ![]() (06/02/2018)
44 - 41ProudLeague
1
林士德體育館 Era vs Chasm |
![]() ![]() (09/01/2108)
45 - 61ProudLeague
1
楊屋道體育館 Era (淺)vs 手足(深) |
![]() ![]() (28/12/2017)
16 - 23ProudLeague
1
楊屋道體育館 Blast vs Era |