
主黑
害綠
Blast
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 韓展鋒 | 22 | 4 | 10 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
3 | 杜嘉偉 | 11 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4 | 梁業成 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | 譚家祺 | 14 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 5 |
6 | 馮祐澧 | 29 | 8 | 36 | 1 | 13 | 10 | 19 | 23 | 6 | 7 | 18 | 0 | 17 | 6 |
7 | 李浩基 | 29 | 13 | 42 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 29 | 2 | 1 | 11 | 7 |
10 | 溫子聰 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
13 | 林其俊 | 53 | 22 | 50 | 1 | 13 | 6 | 12 | 1 | 20 | 29 | 3 | 2 | 6 | 7 |
16 | 葉德維 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
21 | 譚智傑 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 |
33 | 吳邱輝 | 33 | 9 | 30 | 2 | 11 | 9 | 18 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 |
34 | 夏俊皓 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | 許挺夫 | 16 | 7 | 27 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 7 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 |
56 | 余頌謙 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
69 | 孫樂怡 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
積分榜
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 21 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
Results
![]() ![]() (2018/6/20)
36 - 25傲展盃
1
摩士公園體育館 Era vs Blast |
![]() ![]() (2018/6/8)
46 - 43傲展盃
1
蕙荃體育館 Blast vs Chasm |
![]() ![]() (2018/5/24)
31 - 56ProudLeague
1
牛頭角道體育館 Blast vs Bound Blue Gun |
![]() ![]() (11/5/2018)
29 - 38ProudLeague
1
官涌體育館 SMBC(白) vs Blast(黑) |
![]() ![]() (29/3/2018)
40 - 42ProudLeague
1
官涌體育館 Chasm(淺藍)vs Blast(黑) |
![]() ![]() (13/3/2018)
27 - 39ProudLeague
1
荃灣西約體育館 Blast vs Redz |
![]() ![]() (06/02/2018)
53 - 37ProudLeague
1
林士德體育館 手足 vs Blast |
![]() ![]() (09/01/2018)
55 - 51ProudLeague
1
楊屋道體育館 理大職員會所(白) vs Blast(黑) |
![]() ![]() (28/12/2017)
16 - 23ProudLeague
1
楊屋道體育館 Blast vs Era |