BISCUITS
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁志偉 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.286 | 50.000 | 0.000 | 7 |
梁家時 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50.000 | 100.000 | 33.333 | 9 |
岑雄隼 | 66 | 25 | 50 | 4 | 22 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50.000 | 50.000 | 18.182 | 56 |
劉志偉 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 9 |
李梓瑋 | 26 | 2 | 5 | 5 | 36 | 7 | 8 | 14 | 6 | 30 | 36 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19 | 5 | 40.000 | 87.500 | 13.889 | 56 |
梁家南 | 23 | 8 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 34.783 | 50.000 | 100.000 | 35 |
劉志豪 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
張恩臨 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33.333 | 50.000 | 50.000 | 7 |
李卓迅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 13 |
陳家豪 | 22 | 6 | 36 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 38 | 45 | 11 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 16.667 | 87.500 | 10.000 | 48 |
陳譽燊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
李穎陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
畢家樹 | 13 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 30.000 | 80.000 | 10.000 | 9 |
鄧曉烽 | 24 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 33.333 | 58.333 | 100.000 | 12 |
朱文健 | 9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 25.000 | 0.000 | 16.667 | 15 |
方汝軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
陳家豪 | 29 | 10 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 50.000 | 0.000 | 15.000 | 49 |
Results
![]() 22 - 30傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS 佐敦谷羚羊 |
52 - 38傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS UBC |
![]() 59 - 34傲聯 B
1
曉光街體育館 BISCUITS vs Hiltian |
36 - 46傲聯 B
1
摩士公園體育館 BISCUITS VS LEGACY |
46 - 43傲聯 B
1
荃灣體育館 BISCUITS vs 百福道 |
27 - 48傲聯 B
1
大角咀體育館 BISCUITS vs OLD UNION |