
81 手足聯隊
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫健興 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
梁達強 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 |
馮祐禮 | 31 | 11 | 21 | 1 | 10 | 6 | 16 | 19 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0 | 9 | 9 | 6 |
林慶麟 | 57 | 11 | 18 | 10 | 26 | 5 | 10 | 8 | 8 | 17 | 25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
林彥邦 | 16 | 2 | 11 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
李浩基 | 43 | 19 | 41 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 18 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
袁駿健 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
招自康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何永華 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
曾志豪 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 |
羅永輝 | 17 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
劉樹容 | 35 | 17 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 8 | 0 | 3 | 16 | 5 |
勞光恆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
何仲輝 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
蒒堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鄭文翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
馮耀鋒 | 58 | 17 | 35 | 5 | 16 | 9 | 21 | 18 | 10 | 23 | 33 | 6 | 1 | 6 | 12 | 5 |
Results
![]() ![]() (2018/12/08)
46 - 36林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 81手足聯隊(粉紅) vs Brotherhood(黑) |
![]() ![]() (2018/12/01)
34 - 48林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護戰友 vs 81手足聯隊 |
![]() ![]() (2018/11/17)
35 - 44林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Emergent squad(白) vs 81手足聯隊(粉紅) |
![]() ![]() (2018/11/10)
34 - 49林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳(白) vs 81手足聯隊(粉紅) |
![]() ![]() (2018/10/27)
39 - 27林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 81手足聯隊(粉紅) vs 銀河聯隊(黑) |
![]() ![]() (2018/10/13)
34 - 49林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Fitness Zero VS 81手足聯隊 |