
手足
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | TO | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lam Ka Luk | 27 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Lau Chi Kin | 60 | 17 | 28 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Xiang Liang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Wai Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊傑 | 31 | 2 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 |
劉宇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳發祥 | 30 | 9 | 39 | 2 | 6 | 8 | 19 | 13 | 16 | 25 | 18 | 3 | 15 | 6 | 14 |
韓家俊 | 14 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 |
馮祐澧 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
劉振邦 | 60 | 25 | 42 | 2 | 6 | 4 | 6 | 51 | 14 | 72 | 18 | 0 | 17 | 11 | 13 |
周錞鎔 | 60 | 24 | 52 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 14 | 6 | 11 |
李弘光 | 31 | 12 | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 |
沈廣威 | 43 | 18 | 47 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | 7 | 1 | 10 | 5 | 7 |
陳偉亮 | 124 | 12 | 16 | 34 | 97 | 4 | 4 | 12 | 7 | 23 | 9 | 0 | 12 | 9 | 13 |
Wong Kin Leung | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
林璇豹 | 257 | 85 | 129 | 19 | 65 | 30 | 49 | 25 | 22 | 20 | 33 | 2 | 21 | 3 | 11 |
馮耀鋒 | 50 | 8 | 18 | 10 | 30 | 4 | 5 | 21 | 9 | 31 | 12 | 3 | 17 | 7 | 12 |
積分榜
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 21 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
Results
![]() ![]() 43 - 47傲聯盃
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs New Frog Union(黑) |
![]() ![]() (2019/04/24)
74 - 57傲聯盃
2
蕙荃體育館 手足(白) vs NT STAR(藍) |
![]() ![]() (2019/04/01)
83 - 75ProudLeague
2
荃灣西約體育館 手足 (白) vs NT STAR (藍) |
![]() ![]() (2019/02/25)
60 - 64ProudLeague
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs New Frog Union(黑) |
![]() ![]() (2019/01/18)
58 - 45ProudLeague
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs 天行織夢(黑) |
![]() ![]() (2018/12/03)
70 - 67ProudLeague
2
大窩口體育館 手足(白) vs DQ(黑) |
![]() ![]() (2018/11/14)
66 - 38ProudLeague
2
大角咀體育館 手足(白) vs E-Xplorers(黑) |
![]() ![]() (2018/11/02)
59 - 55ProudLeague
2
瑞和街體育館 手足(白) vs Chasm(黑) |
![]() ![]() (2018/10/26)
60 - 53ProudLeague
2
鯉魚門體育館 手足 vs 牛下挑戰者 |
![]() ![]() (2018/7/20)
52 - 56傲聯盃
1
手足 vs Bound Blue Gun |
![]() ![]() (20/6/2018)
54 - 50傲聯盃
1
摩士公園體育館 手足 vs Redz |
![]() ![]() (2018/6/1)
0 - 20ProudLeague
1
荃灣西約體育館 手足 vs SMBC |
![]() ![]() (18/5/2018)
54 - 47ProudLeague
1
荃灣西約體育館 手足(白) vs Redz(黑) |
![]() ![]() (11/5/2018)
35 - 53ProudLeague
1
官涌體育館 手足(白) vs Bound Blue Gun(黑) |
![]() ![]() (23/3/2018)
60 - 43ProudLeague
1
牛池灣體育館 手足(白) vs Chasm(藍) |
![]() ![]() (06/02/2018)
53 - 37ProudLeague
1
林士德體育館 手足 vs Blast |
![]() ![]() (09/01/2108)
45 - 61ProudLeague
1
楊屋道體育館 Era (淺)vs 手足(深) |
![]() ![]() (28/12/2017)
39 - 78ProudLeague
1
楊屋道體育館 理大職員會所 vs 手足 |