百福道
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林靖峰 | 47 | 18 | 38 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 47.368 | 38.462 | 22.222 | 38 |
曾嘉賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
李子華 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
蔡寶康 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 50.000 | 0.000 | 14.286 | 8 |
鍾嘉諾 | 39 | 7 | 17 | 8 | 23 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 41.176 | 25.000 | 34.783 | 39 |
莊普棋 | 17 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20.000 | 0.000 | 35.714 | 27 |
梁皓嵐 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 6 | 24 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | 35 |
秦鈺權 | 33 | 14 | 36 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 29 | 5 | 1 | 11 | 0 | 13 | 5 | 38.889 | 100.000 | 20.000 | 35 |
戴家雄 | 11 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 33.333 | 0.000 | 11.538 | 14 |
吳翹煒 | 18 | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | 33 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 38 |
邱彭偉 | 13 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 42.857 | 100.000 | 0.000 | 10 |
蔡偉鴻 | 56 | 7 | 11 | 13 | 36 | 3 | 4 | 15 | 3 | 17 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 63.636 | 75.000 | 36.111 | 78 |
鄧漢樂 | 26 | 10 | 29 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 19 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 34.483 | 46.154 | 0.000 | 28 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Results
62 - 45傲聯 B
1
竹園體育館 Rhino VS 百福道 |
![]() 55 - 39傲聯 B
1
曉光街體育館 百福道 VS Hiltian |
46 - 40傲聯 B
1
曉光街體育館 Legacy VS 百福道 |
55 - 43傲聯 B
1
曉光街體育館 OLD UNION vs 百福道 |
46 - 43傲聯 B
1
荃灣體育館 BISCUITS vs 百福道 |
50 - 33傲聯 B
1
大角咀體育館 百福道 vs UBC |