
理大職員會所
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馮漢民 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2 | 曾昭群 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | 梁達強 | 21 | 7 | 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | 24 | 2 | 0 | 12 | 5 |
5 | TAM KA KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 周嘉浚 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 |
7 | 鍾志強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 楊國豪 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 |
9 | 郭禮賢 | 26 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 |
10 | 陳偉傑 | 40 | 3 | 13 | 11 | 36 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 |
11 | 霍雋彥 | 10 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | 白榮耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳沛雄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 陳展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IP TAK WAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | SIU HON FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 方家熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 蘇培堅 | 81 | 18 | 56 | 7 | 21 | 24 | 30 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 9 | 5 |
28 | 李臻彥 | 63 | 12 | 37 | 11 | 23 | 6 | 8 | 8 | 8 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 |
34 | 黃嘉禧 | 17 | 6 | 19 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 |
36 | 鄭子劍 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 |
99 | 林錦輝 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
積分榜
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 21 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
Results
![]() ![]() (2018/7/20)
70 - 50傲聯盃
1
Redz vs 理大職員會所 |
![]() ![]() (2018/6/15)
33 - 68傲聯盃
1
九龍灣體育館 理大職員會所 vs Bound Blue Gun |
![]() ![]() (2018/5/24)
33 - 55ProudLeague
1
牛頭角道體育館 理大職員會所 vs Redz |
![]() ![]() (17/4/2018)
58 - 39ProudLeague
1
牛頭角道體育館 理大職員會所 vs Chasm |
![]() ![]() (29/3/2108)
17 - 61ProudLeague
1
官涌體育館 理大職員會所(白) vs Bound Blue Gun(深藍) |
![]() ![]() (13/3/2018)
33 - 28ProudLeague
1
荃灣西約體育館 理大職員會所 vs Era |
![]() ![]() (2/3/2018)
39 - 53ProudLeague
1
順利邨體育館 SMBC(深) vs 理大職員會所(淺) |
![]() ![]() (09/01/2018)
55 - 51ProudLeague
1
楊屋道體育館 理大職員會所(白) vs Blast(黑) |
![]() ![]() (28/12/2017)
39 - 78ProudLeague
1
楊屋道體育館 理大職員會所 vs 手足 |