
標準錶針
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾鎮濠 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3 |
2 | 陳仲文 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 58.333 | 0.000 | 0.000 | 35 |
3 | 孫賢昌 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 10 |
5 | 陳啟成 | 33 | 10 | 17 | 0 | 2 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 58.824 | 61.905 | 0.000 | 28 |
7 | 招宗活 | 15 | 6 | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 25.000 | 0.000 | 9.091 | 12 |
10 | 伍于立 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 66.667 | 50.000 | 0.000 | 9 |
11 | 鄧展峰 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66.667 | 85.714 | 0.000 | 18 |
13 | 吳國熙 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3 |
14 | 黃耀進 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.000 | 62.500 | 0.000 | 14 |
16 | 陳俊彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
22 | 盧樂熙 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54.545 | 100.000 | 100.000 | 17 |
25 | 何耀基 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 50.000 | 0.000 | 25.000 | 5 |
28 | 黃建強 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 22.222 | 5 |
33 | 蕭鎮峰 | 16 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 23 |
44 | 黃超文 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 6 |
55 | 蕭廣成 | 32 | 9 | 18 | 3 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 4 | 50.000 | 83.333 | 18.750 | 44 |
88 | 顏庭軒 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.778 | 70.000 | 0.000 | 14 |
88 | 李世傑 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16.667 | 50.000 | 0.000 | -3 |
Results
![]() 34 - 38傲聯 A
1
曉光街體育館 標準錶針 VS MAVS |
![]() ![]() 44 - 39傲聯 A
1
保安道體育館 天行織夢 vs 標準錶針 |
![]() ![]() 59 - 30傲聯 A
1
曉光街體育館 標準錶針 vs PolyU Staff Club |
![]() 35 - 47傲聯 A
1
大角咀體育館 Team Basket vs 標準錶針 |
![]() 63 - 41傲聯 A
1
荃灣體育館 HBT vs 標準錶針 |