
林護薪傳
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳國良 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
楊偉祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
凌俊傑 | 31 | 13 | 44 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 36 | 41 | 8 | 1 | 11 | 14 | 5 |
劉思哲 | 72 | 29 | 51 | 3 | 17 | 5 | 6 | 7 | 13 | 24 | 37 | 18 | 0 | 2 | 21 | 5 |
李全斌 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
勞永剛 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
陳浩林 | 16 | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | 5 | 0 | 6 | 9 | 6 |
高俊達 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
羅子龍 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
關國偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陳國晶 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
黃錦全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
張舜剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郭英傑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
鄭冠恆 | 35 | 17 | 58 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 10 | 15 | 6 |
蕭卓賢 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 |
鄭煥德 | 24 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
何百榮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
黃展和 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
高俊生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Results
![]() ![]() (2018/12/01)
39 - 46林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳(白) vs Emergent squad(黑) |
![]() ![]() (2018/11/17)
41 - 64林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳(白) vs Brotherhood(黑) |
![]() ![]() (2018/11/10)
34 - 49林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳(白) vs 81手足聯隊(粉紅) |
![]() ![]() (2018/10/27)
27 - 41林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Fitness Zero(藍) vs 林護薪傳(白) |
![]() ![]() (2018/10/20)
50 - 22林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳 VS 銀河聯隊 |
![]() ![]() (2018/10/13)
5 - 12林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳 VS 林護戰友 |