
佐敦谷羚羊
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳偉壕 | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 15 |
陳浩男 | 6 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.9 | 12 |
鄭偉雄 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 10 |
劉梓謙 | 13 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 14 |
方梓健 | 26 | 7 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8.7 | 26 |
陳志豐 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 19 |
羅顥正 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 3 |
姚學腎 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 |
工展希 | 8 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 5 |
韓展鋒 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.7 | 5 |
王展希 | 49 | 18 | 36 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 12.3 | 37 |
陳沚謙 | 221 | 58 | 95 | 30 | 90 | 15 | 26 | 28 | 6 | 44 | 50 | 31 | 8 | 14 | 0 | 17 | 14 | 15.8 | 273 |
馮祐澧 | 46 | 12 | 44 | 7 | 21 | 4 | 12 | 33 | 13 | 21 | 34 | 11 | 1 | 16 | 0 | 28 | 15 | 3.1 | 57 |
林懋灝 | 70 | 17 | 51 | 9 | 39 | 9 | 17 | 23 | 20 | 38 | 58 | 21 | 6 | 39 | 0 | 22 | 12 | 5.8 | 114 |
陳耀麟 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 20 |
梁御和 | 9 | 3 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1.8 | 4 |
劉健航 | 19 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3.2 | 30 |
林彥邦 | 62 | 4 | 11 | 18 | 58 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 | 13 | 13 | 4.8 | 77 |
陳家偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
劉志威 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 19 |
王展希 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3.5 | 5 |
胡兆榮 | 24 | 11 | 47 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 41 | 50 | 6 | 0 | 25 | 0 | 13 | 16 | 1.5 | 36 |
司徒偉傑 | 51 | 18 | 27 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 9 | 37 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12.8 | 87 |
温瑋然 | 43 | 19 | 71 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 31 | 52 | 83 | 11 | 0 | 26 | 0 | 13 | 13 | 3.3 | 76 |
楊通達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
林其俊 | 29 | 10 | 24 | 0 | 1 | 9 | 21 | 5 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3.6 | 37 |
余頌謙 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.6 | 4 |
Season 3
Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 18 | 0 | 0-4-1 | 0-2-0 | 0-6-1 | W3 | 360 | 322 | 38 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 1 | 0-1-2 | 0-4-0 | 0-5-2 | W1 | 384 | 328 | 56 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 13 | 1.5 | 1-3-1 | 0-1-1 | 1-4-2 | Draw1 | 380 | 340 | 40 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 9.5 | 3 | 0-2-4 | 0-1-0 | 0-3-4 | W2 | 312 | 311 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9.3 | 3 | 0-3-3 | 0-0-1 | 0-3-4 | W1 | 297 | 322 | -25 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 9.0 | 3 | 0-0-0 | 0-3-4 | 0-3-4 | L1 | 306 | 325 | -19 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 4 | 0-0-1 | 0-2-4 | 0-2-5 | L4 | 347 | 377 | -30 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 4.5 | 0-0-2 | 1-1-3 | 1-1-5 | Draw1 | 354 | 415 | -61 |
Results
![]() ![]() (2022/07/04)
43 - 41傲展盃
4
東啟德體育館 天行織夢 vs 佐敦谷羚羊 |
![]() (2022/06/22)
43 - 34傲展盃
4
青衣西南體育館 佐敦谷羚羊 vs Peppa (Play-in) |
![]() ![]() (2022/05/26)
57 - 47ProudLeague
4
北葵涌鄧肇堅體育館 天行織夢 vs 佐敦谷羚羊 |
![]() (2021/10/18)
45 - 29ProudLeague
4
青衣西南體育館 HBT vs 佐敦谷羚羊 |
![]() ![]() (2021/10/15)
41 - 55ProudLeague
4
花園街體育館 佐敦谷羚羊 vs Chasm |
![]() ![]() (2021/08/31)
37 - 41ProudLeague
4
順利邨體育館 RVS vs 佐敦谷羚羊 |
![]() ![]() (2021/07/29)
31 - 49ProudLeague
4
花園街體育館 佐敦谷羚羊 vs Westmen |
![]() 61 - 35ProudLeague
4
青衣西南體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Peppa(黑) |
![]() (30/03/2021)
52 - 44ProudLeague
4
順利邨體育館 Yale(白)vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() (2021/03/16)
44 - 66ProudLeague
4
順利邨體育館 佐敦谷羚羊(白) vs 牛下挑戰者(黑) |
![]() ![]() 43 - 58傲聯盃
3
順利邨體育館 佐敦谷羚羊(白) vs NT STAR(藍) |
![]() 57 - 42ProudLeague
4
九龍城體育館 佐敦谷羚羊 vs Storm Media |
![]() ![]() 23 - 35傲聯盃
3
竹園體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() 61 - 47ProudLeague
3
大窩口體育館 佐敦谷羚羊(白) vs DQ(黑) |
![]() ![]() 51 - 57ProudLeague
3
曉光街體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() 47 - 41ProudLeague
3
青衣西南體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Chasm(黑) |
![]() ![]() 49 - 58ProudLeague
3
調景嶺體育館 佐敦谷羚羊(白) vs NT STAR(藍) |
![]() ![]() 47 - 43ProudLeague
3
調景嶺體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Refresh(藍) |
![]() ![]() 35 - 37ProudLeague
3
青衣西南體育館 RVS(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() (2019/04/29)
62 - 47ProudLeague
3
藍田南體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Big Number(紫) |