D1得分王
Player | Team | PTS |
---|---|---|
徐栢康 | New Frog Union | 102 |
劉子健 | HBT | 100 |
Yip Kai Ming | Black Friday | 88 |
黃鎮宇 | OLD UNION | 86 |
司徒偉傑 | 第一城14J | 84 |
D1籃板王
Player | Team | TREB |
---|---|---|
司徒偉傑 | 第一城14J | 106 |
曾冠軒 | OLD UNION | 64 |
徐栢康 | New Frog Union | 53 |
Bison Fung | Black Friday | 52 |
駱鼎軒 | New Frog Union | 42 |
D1三分王
Player | Team | 3PM |
---|---|---|
Yip Kai Ming | Black Friday | 24 |
徐栢康 | New Frog Union | 19 |
Nate Chu | Black Friday | 15 |
韓君豪 | Warrior | 15 |
黃國樞 | HBT | 12 |
D1偷截王
Player | Team | STL |
---|---|---|
林世謙 | New Frog Union | 12 |
黃鎮宇 | OLD UNION | 11 |
Yip Kai Ming | Black Friday | 11 |
李俊傑 | HBT | 10 |
司徒偉傑 | 第一城14J | 10 |
D1 MVP
Player | Team | EFF |
---|---|---|
司徒偉傑 | 第一城14J | 157 |
徐栢康 | New Frog Union | 140 |
劉子健 | HBT | 115 |
Yip Kai Ming | Black Friday | 106 |
韓君豪 | Warrior | 95 |