New Frog Union @Proud
vs
E-Xplorers


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 2 | 2019/02/11 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
New Frog Union @Proud | 10 | 22 | 15 | 13 | 60 |
E-Xplorers | 16 | 5 | 12 | 10 | 43 |
New Frog Union @Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 李承安 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 詹德智 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 | 陳智聰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 董自揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 梁展維 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 唐子然 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 譚兆發 | 10 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 鍾承軒 | 21 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 陳文瀚 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 60 | 26 | 57 | 45.6 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 15 | 34 | 49 | 12 | 2 | 6 | 0 | 9 |
E-Xplorers
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tang Shan Kong William | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
1 | Chan Kin Yu | 11 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Tang Sang Ho | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Lee Chun Jun | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
00 | Mak Chin Long Justin | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | Wong Sai Lok | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 10 | 40 | 25.0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 7 | 25 | 32 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 |