81手足聯隊
vs
銀河聯隊


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
15:00 | 林護校友盃籃球聯賽2018 | 1 | 2018/10/27 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
81手足聯隊 | 9 | 5 | 5 | 20 | 39 |
銀河聯隊 | 2 | 12 | 7 | 6 | 27 |
81手足聯隊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 莫健興 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 曾志豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 何仲輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 勞光恆 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 劉樹容 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | 羅永輝 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | 何永華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 梁達強 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | 袁駿健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李浩基 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | 林彥邦 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 馮祐禮 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | 馮耀鋒 | 22 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 39 | 14 | 40 | 35.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 14 | 35.7 | 12 | 11 | 23 | 34 | 9 | 2 | 13 | 0 | 18 |
銀河聯隊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 李瑞麟 | 13 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 | 余子軒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 曾彥霖 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 鄭肇桓 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | 譚子軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 關皓揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黄莊祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 鄭洛穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
6 | 李法基 | 14 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
總計 | 27 | 10 | 34 | 29.4 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 5 | 13 | 18 | 9 | 2 | 15 | 0 | 17 |