牛下挑戰者
vs Peppa

細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 4 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
牛下挑戰者 | 13 | 4 | 15 | 11 | 43 |
Peppa | 9 | 20 | 4 | 6 | 39 |
牛下挑戰者
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 范灝斐 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 謝浩斌 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梁文龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 梁寶榮 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
33 | 何文豐 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 蔡子灝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 蔡錦榮 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 方明生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 孔偉俊 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 馬碩斌 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | 黃偉鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 葉峻亨 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 黃志偉 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 羅偉智 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
總計 | 43 | 15 | 40 | 37.5 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 8 | 22 | 30 | 10 | 1 | 8 | 0 | 11 |
Peppa
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 羅崇偉 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 楊展鵬 | 7 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 鄭廣發 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
77 | 樊錦成 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 譚淩豐 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 鄧家豪 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 劉鏡枝 | 16 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | 李振邦 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 8 | 32 | 25.0 | 7 | 26 | 26.9 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 15 | 28 | 43 | 8 | 2 | 13 | 0 | 13 |