標準錶針
vs
PolyU Staff Club


細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
標準錶針 | 19 | 5 | 19 | 16 | 59 |
PolyU Staff Club | 12 | 4 | 8 | 6 | 30 |
標準錶針
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳仲文 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 孫賢昌 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 陳啟成 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 招宗活 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 伍于立 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 盧樂熙 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 何耀基 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 黃建強 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 黃超文 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | 蕭廣成 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | 顏庭軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 李世傑 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 59 | 21 | 36 | 58.3 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 19 | 57.9 | 12 | 7 | 19 | 26 | 14 | 2 | 12 | 0 | 17 |
PolyU Staff Club
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kit Chan | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Eros Lee | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Terry Chan | 12 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
36 | Zijian Zheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
77 | Oscar Chow | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
24 | Kin So | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Leo Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Wilson Kwok | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 | Titus Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 30 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 14 | 0 | 23 |