林護薪傳
vs
Brotherhood


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
15:00 | 林護校友盃籃球聯賽2018 | 1 | 2018/11/17 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
林護薪傳 | 4 | 11 | 4 | 22 | 41 |
Brotherhood | 14 | 21 | 13 | 16 | 64 |
林護薪傳
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 陳國良 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳國晶 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | 黃展和 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 何百榮 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 鄭煥德 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 蕭卓賢 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 鄭冠恆 | 8 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | 黃錦全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 高俊達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 陳浩林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 劉思哲 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 凌俊傑 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 41 | 16 | 56 | 28.6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 18 | 29 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Brotherhood
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 馮振聲 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 賴毅暉 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 何偉東 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 梁卓軒 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | 陳成輝 | 12 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | 黃勉恆 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 鄒立科 | 25 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 64 | 18 | 41 | 43.9 | 6 | 23 | 26.1 | 10 | 19 | 52.6 | 11 | 16 | 32 | 48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 |