天行織夢@Proud
vs
Big Number


細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague | 3 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
天行織夢@Proud | 20 | 19 | 12 | 12 | 63 |
Big Number | 16 | 13 | 9 | 14 | 52 |
天行織夢@Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 譚淩豐 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 劉裕堅 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | 黃彥傅 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 姚天朗 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 梁偉傑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 阮錫彬 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 胡子鋒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 何邦彥 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 姚嘉俊 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 吳帥麟 | 31 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 63 | 21 | 41 | 51.2 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 8 | 27 | 35 | 5 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Big Number
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 卓偉康 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 陸俊希 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 周梓浩 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | 陳文俊 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | 黃斐軒 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | 郭誌軒 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
97 | 馬舒瀚 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 52 | 15 | 38 | 39.5 | 5 | 21 | 23.8 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 7 | 19 | 26 | 8 | 3 | 6 | 0 | 7 |