天行織夢@Proud
vs
牛下挑戰者


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague | 2 | 2018/12/03 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
天行織夢@Proud | 8 | 1 | 15 | 12 | 36 |
牛下挑戰者 | 22 | 9 | 12 | 23 | 66 |
天行織夢@Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 譚淩豐 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 劉裕堅 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 薜棋駿 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | 黃彥傅 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 姚天朗 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | 梁偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 梁家豪 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阮錫彬 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
18 | 胡子鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 何邦彥 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 張庭輝 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 劉裕康 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 36 | 12 | 37 | 32.4 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0 | 18 | 0 | 7 |
牛下挑戰者
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 毛景民 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | 林震傑 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 何文豐 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | 李偉雄 | 12 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
36 | 歐陽柏賢 | 17 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 孔偉俊 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | 鍾兆康 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 66 | 18 | 33 | 54.5 | 6 | 13 | 46.2 | 12 | 17 | 70.6 | 14 | 7 | 19 | 26 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 |