佐敦谷羚羊@Proud
vs Peppa

細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 4 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊@Proud | 25 | 4 | 13 | 19 | 61 |
Peppa | 10 | 11 | 6 | 8 | 35 |
佐敦谷羚羊@Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鄭偉雄 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 陳志豐 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 陳沚謙 | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 林懋灝 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 林彥邦 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 劉梓謙 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | 胡兆榮 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 陳浩男 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
36 | 温瑋然 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
78 | 方梓健 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 61 | 20 | 34 | 58.8 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 5 | 60.0 | 16 | 12 | 26 | 38 | 4 | 0 | 15 | 0 | 8 |
Peppa
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 楊展鵬 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 鄧家豪 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | 譚淩豐 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 鄭廣發 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 陳志深 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
31 | 羅崇偉 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 何家豪 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 35 | 12 | 35 | 34.3 | 0 | 13 | 0.0 | 11 | 19 | 57.9 | 3 | 12 | 11 | 23 | 5 | 1 | 9 | 0 | 7 |