UBC
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Sheung Kin | 16 | 8 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 42.105 | 0.000 | 0.000 | 24 |
Chan Wun Pang | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11.111 | 50.000 | 0.000 | -2 |
Lo Chun Chuen | 19 | 9 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 37.500 | 25.000 | 0.000 | 19 |
Ng Po Wah | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 6 |
Tsui Cheuk Pan | 20 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 14 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 47.619 | 0.000 | 0.000 | 39 |
Lee Chun Kit | 13 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 20.000 | 75.000 | 11.111 | 17 |
Tse Wing Hang | 38 | 17 | 45 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 20 | 24 | 44 | 4 | 1 | 14 | 0 | 22 | 6 | 37.778 | 44.444 | 0.000 | 36 |
Yiu Chin Lung | 55 | 24 | 84 | 0 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 16 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 28.571 | 53.846 | 0.000 | 8 |
Kwong Chun Yip | 9 | 1 | 12 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8.333 | 50.000 | 8.000 | 8 |
Tong Chi Kwan | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7.143 | 75.000 | 0.000 | 16 |
Lam Chi Ki | 26 | 1 | 1 | 8 | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 100.000 | 0.000 | 19.512 | 31 |
Luk Man Ho | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 13.333 | 100.000 | 0.000 | -9 |
Lau Lai Hung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Man Tung Kwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Yeung Kim Wa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Results
35 - 26織夢盃
5
瑞和街體育館 Hiltian vs UBC 織夢盃季軍賽 |
35 - 41織夢盃
5
竹園體育館 UBC vs HKHA |
61 - 26傲聯 B
1
青衣體育館 Legacy vs UBC |
52 - 38傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS UBC |
40 - 34傲聯 B
1
曉光街體育館 Old Union VS UBC |
45 - 22傲聯 B
1
荃景圍體育館 RHINO VS UBC |
42 - 32傲聯 B
1
曉光街體育館 UBC VS HILTIAN |
35 - 15傲聯 B
1
大角咀體育館 佐敦谷羚羊 vs UBC |
50 - 33傲聯 B
1
大角咀體育館 百福道 vs UBC |