Special Nine
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙成峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王志忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鄭志遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陸劍斌 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
1 | 謝達雄 | 16 | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
3 | 陳益晉 | 14 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
5 | 鄺偉豪 | 77 | 25 | 72 | 3 | 18 | 18 | 33 | 7 | 15 | 14 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 20 |
7 | 李明興 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | 徐雲峰 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 |
10 | 李慶華 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 吳堅釵 | 69 | 30 | 56 | 0 | 1 | 9 | 14 | 12 | 15 | 29 | 40 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 |
15 | 甄健明 | 33 | 7 | 23 | 5 | 30 | 4 | 6 | 1 | 4 | 21 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 |
17 | 甄健文 | 38 | 15 | 30 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 13 | 18 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 |
23 | 陳永佳 | 19 | 6 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
83 | 梁鎮彭 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Results
48 - 40傲展盃D3
6
鯉魚門體育館 傲展盃 D3 Season 6 季軍賽 Special Nine vs Hiltian |
28 - 52傲展盃D3
6
林士德體育館 傲展盃D3 Season 6 四強賽 Special Nine vs Electric Panther |
46 - 80ProudLeague D3
6
大窩口體育館 Special Nine vs Swish |
72 - 43ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Men Thirties vs Special Nine |
41 - 34ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Special Nine vs Electric Panther |
57 - 45ProudLeague D3
6
紅磡市政大廈體育館 HKIC vs Special Nine |
62 - 47ProudLeague D3
6
蕙荃體育館 Ballmates vs Special Nine |
28 - 52ProudLeague D3
6
鯉魚門體育館 Special Nine vs Blast |
39 - 40ProudLeague D3
6
順利邨體育館 Hiltian vs Special Nine |