KKL
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁鈞皓 | KKL | 90 | 35 | 52 | 4 | 11 | 8 | 19 | 22 | 16 | 10 | 26 | 15 | 1 | 8 | 0 | 15 | |
洪肇興 | KKL | 35 | 16 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 32 | 44 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
陳本晞 | KKL | 24 | 9 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
張皓霖 | KKL | 23 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
杜旨朗 | KKL | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
余浩驄 | KKL | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
曾嘉賢 | KKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陸子樂 | KKL | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
周栢禧 | KKL | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
余晟鋒 | KKL | 26 | 5 | 14 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
李正康 | KKL | 16 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
李俊軒 | KKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林靖峰 | KKL | 49 | 19 | 40 | 0 | 8 | 11 | 15 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | |
0 | 林靖峰 | - | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
34 | 伍梓樺 | KKL | 73 | 28 | 45 | 0 | 1 | 17 | 22 | 14 | 10 | 45 | 55 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Results
52 - 53傲聯盃D2
6
鯉魚門體育館 傲聯盃 D2 Season 6 冠軍賽 KKL vs SHIRO |
40 - 71傲聯盃D2
6
紅磡市政大廈體育館 傲聯盃D2 Season 6 四強賽 Bromance vs KKL |
45 - 65ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 八號賭坊 vs KKL |
34 - 105ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 子希朋友隊 vs KKL |
20 - 0ProudLeague D2
6
紅磡市政大廈體育館 標準錶針 vs KKL |
29 - 70ProudLeague D2
6
順利邨體育館 佐敦谷羚羊 vs KKL |
48 - 54ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 Bromance vs KKL |
50 - 49ProudLeague D2
6
順利邨體育館 KKL vs Oversize |
36 - 60ProudLeague D2
6
順利邨體育館 KKL vs SHIRO |