Floppers
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK | Floppers | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Hei | Floppers | 24 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
LUN | Floppers | 98 | 30 | 81 | 10 | 46 | 8 | 19 | 7 | 16 | 16 | 32 | 14 | 1 | 22 | 1 | 18 | |
YIP | Floppers | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 23 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
SKY | Floppers | 70 | 25 | 52 | 0 | 10 | 20 | 28 | 18 | 12 | 31 | 43 | 9 | 2 | 14 | 3 | 21 | |
GIFT | Floppers | 59 | 16 | 39 | 8 | 20 | 3 | 5 | 2 | 9 | 17 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
MAN | Floppers | 36 | 17 | 35 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | |
DINNO | Floppers | 17 | 6 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
KAMAN | Floppers | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 26 | 29 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
HO | Floppers | 26 | 7 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
KOO | Floppers | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
LAAM | Floppers | 13 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
MA | Floppers | 32 | 10 | 35 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 25 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | |
0 | YIN | Floppers | 39 | 13 | 21 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | MO | Floppers | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Results
66 - 52ProudLeague D1
7
瑞和街體育館 Floppers vs New Frog Union |
54 - 71ProudLeague D1
7
瑞和街體育館 Floppers VS Black Friday |
50 - 55傲展盃D1
6
長沙灣體育館 傲展盃D1 SEASON 6 季軍賽 Floppers vs OLD UNION |
50 - 36傲展盃D1
6
官涌體育館 傲展盃 D1 SEASON 6 四強賽 第一城14J vs Floppers |
47 - 62ProudLeague D1
6
彩榮路體育館 Floppers vs New Frog Union |
47 - 57ProudLeague D1
6
曉光街體育館 Warrior vs Floppers |
45 - 44ProudLeague D1
6
順利邨體育館 Floppers vs OLD UNION |
41 - 58ProudLeague D1
6
林士德體育館 Floppers vs HBT |
41 - 56ProudLeague D1
6
青衣西南體育館 Floppers vs Black Friday |
40 - 70ProudLeague D1
6
彩榮路體育館 Floppers vs MAVS |
39 - 60ProudLeague D1
6
鯉魚門體育館 第一城14J vs Floppers |