
Ballmates
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳家裕 | Ballmates | 81 | 11 | 20 | 19 | 65 | 2 | 4 | 13 | 7 | 21 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2 | 高浚洛 | Ballmates | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8 | 曾鎮濠 | Ballmates | 11 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 14 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
10 | 葉廣清 | Ballmates | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
13 | 黃樂童 | Ballmates | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
14 | 廖俊輝 | Ballmates | 37 | 9 | 20 | 5 | 19 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 |
24 | 楊浩桁 | Ballmates | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
26 | 曾瑋樂 | Ballmates | 38 | 16 | 51 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 20 | 7 | 1 | 11 | 0 | 11 |
30 | 黃啟軒 | Ballmates | 63 | 20 | 47 | 5 | 24 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 |
45 | 鄧智健 | Ballmates | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 梁棋森 | Ballmates | 74 | 27 | 57 | 4 | 23 | 8 | 19 | 20 | 12 | 35 | 47 | 16 | 2 | 15 | 0 | 15 |
77 | 藍康逸 | Ballmates | 32 | 13 | 32 | 0 | 0 | 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
Results
![]() ![]() 36 - 51傲聯盃D3
6
青衣西南體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 季軍賽 Swish vs Ballmates |
![]() ![]() 63 - 30傲聯盃D3
6
曉光街體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 四強賽 Men Thirties vs Ballmates |
![]() ![]() 64 - 47ProudLeague D3
6
九龍灣體育館 Men Thirties vs Ballmates |
![]() ![]() 65 - 51ProudLeague D3
6
荔景體育館 HKIC vs Ballmates |
![]() ![]() 61 - 26ProudLeague D3
6
鯉魚門體育館 Ballmates vs Hiltian |
![]() ![]() 59 - 53ProudLeague D3
6
林士德體育館 Ballmates vs Electric Panther |
![]() ![]() 29 - 50ProudLeague D3
6
蕙荃體育館 Blast vs Ballmates |
![]() ![]() 62 - 47ProudLeague D3
6
蕙荃體育館 Ballmates vs Special Nine |
![]() ![]() 47 - 45ProudLeague D3
6
青衣體育館 Swish vs Ballmates |