百福道
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林靖峰 | 54 | 20 | 48 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 41.667 | 44.444 | 14.286 | 41 |
| 曾嘉賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 李子華 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 蔡寶康 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 33.333 | 0.000 | 7.692 | 8 |
| 鍾嘉諾 | 39 | 7 | 17 | 8 | 23 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 41.176 | 25.000 | 34.783 | 39 |
| 莊普棋 | 17 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20.000 | 0.000 | 35.714 | 27 |
| 梁皓嵐 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 6 | 24 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | 35 |
| 秦鈺權 | 33 | 14 | 36 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 29 | 5 | 1 | 11 | 0 | 13 | 5 | 38.889 | 100.000 | 20.000 | 35 |
| 戴家雄 | 15 | 2 | 10 | 3 | 26 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 20.000 | 33.333 | 11.538 | 15 |
| 吳翹煒 | 34 | 15 | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 35 | 47 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 40.541 | 25.000 | 33.333 | 65 |
| 邱彭偉 | 13 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 42.857 | 100.000 | 0.000 | 10 |
| 蔡偉鴻 | 68 | 7 | 12 | 17 | 44 | 3 | 4 | 16 | 3 | 21 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 | 7 | 58.333 | 75.000 | 38.636 | 89 |
| 鄧漢樂 | 28 | 11 | 35 | 0 | 4 | 6 | 13 | 4 | 7 | 20 | 27 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 31.429 | 46.154 | 0.000 | 29 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Results
54 - 41天行盃
5
瑞和街體育館 百福道 vs BISCUITS 天行盃季軍賽 |
38 - 44天行盃
5
竹園體育館 百福道 vs 標準錶針 |
47 - 41傲聯 B
1
竹園體育館 佐敦谷羚羊 vs 百福道 |
62 - 45傲聯 B
1
竹園體育館 Rhino VS 百福道 |
55 - 39傲聯 B
1
曉光街體育館 百福道 VS Hiltian |
46 - 40傲聯 B
1
曉光街體育館 Legacy VS 百福道 |
55 - 43傲聯 B
1
曉光街體育館 OLD UNION vs 百福道 |
46 - 43傲聯 B
1
荃灣體育館 BISCUITS vs 百福道 |
50 - 33傲聯 B
1
大角咀體育館 百福道 vs UBC |



