標準錶針
| # | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳仲文 | 標準錶針 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | 6 | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 24 |
| 3 | 孫賢昌 | 標準錶針 | 21 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40.909 | 75.000 | 0.000 | 16 |
| 5 | 陳啟成 | 標準錶針 | 53 | 21 | 42 | 0 | 11 | 11 | 31 | 1 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 15 | 0 | 12 | 6 | 50.000 | 35.484 | 0.000 | 27 |
| 6 | 曾鎮濠 | 標準錶針 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 0.000 | 9.091 | 12 |
| 7 | 招宗活 | 標準錶針 | 25 | 8 | 21 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 38.095 | 50.000 | 20.000 | 15 |
| 8 | 黃超文 | 標準錶針 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 10 | 伍于立 | 標準錶針 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 11 | 鄧展峰 | 標準錶針 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 9 |
| 13 | 吳國熙 | 標準錶針 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 14 | 黃耀進 | 標準錶針 | 84 | 32 | 52 | 5 | 11 | 5 | 12 | 6 | 9 | 16 | 25 | 11 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 61.538 | 41.667 | 45.455 | 94 |
| 20 | 顏庭軒 | 標準錶針 | 20 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 42.105 | 36.364 | 0.000 | 15 |
| 24 | 李世傑 | 標準錶針 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 25 | 何耀基 | 標準錶針 | 13 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 40.000 | 0.000 | 20.000 | 18 |
| 28 | 黃建強 | 標準錶針 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 31 | Wong Hoi Kin | 標準錶針 | 11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 44.444 | 50.000 | 0.000 | 9 |
| 33 | 蕭鎮峰 | 標準錶針 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 55 | 蕭廣成 | 標準錶針 | 22 | 3 | 12 | 3 | 23 | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25.000 | 70.000 | 13.043 | 35 |
Results
39 - 50傲聯盃D2
6
曉光街體育館 傲聯盃 D2 SEASON 6 季軍賽 標準錶針 vs Bromance |
39 - 47傲聯盃D2
6
九龍灣體育館 傲聯盃D2 Season 6 四強賽 標準錶針 vs SHIRO |
38 - 51ProudLeague D2
6
九龍灣體育館 標準錶針 vs Bromance |
45 - 66ProudLeague D2
6
牛池灣體育館 標準錶針 vs SHIRO |
20 - 0ProudLeague D2
6
紅磡市政大廈體育館 標準錶針 vs KKL |
42 - 60ProudLeague D2
6
順利邨體育館 子希朋友隊 vs 標準錶針 |
43 - 40ProudLeague D2
6
長發體育館 標準錶針 vs Oversize |
23 - 54ProudLeague D2
6
順利邨體育館 佐敦谷羚羊 vs 標準錶針 |
29 - 39ProudLeague D2
6
順利邨體育館 八號賭坊 vs 標準錶針 |
35 - 46天行盃
5
九龍灣體育館 標準錶針 vs Team Basket 天行盃冠軍賽 |
38 - 44天行盃
5
竹園體育館 百福道 vs 標準錶針 |
48 - 51傲聯 A
1
界限街體育館 標準錶針 VS New Frog Union |
42 - 16傲聯 A
1
竹園體育館 標準錶針 vs HKHA |
34 - 38傲聯 A
1
曉光街體育館 標準錶針 VS MAVS |
44 - 39傲聯 A
1
保安道體育館 天行織夢 vs 標準錶針 |
59 - 30傲聯 A
1
曉光街體育館 標準錶針 vs PolyU Staff Club |
35 - 47傲聯 A
1
大角咀體育館 Team Basket vs 標準錶針 |
63 - 41傲聯 A
1
荃灣體育館 HBT vs 標準錶針 |









