子希朋友隊
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭子希 | 77 | 28 | 69 | 5 | 28 | 6 | 9 | 6 | 8 | 30 | 38 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 陳文傑 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 21 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 陳語祺 | 14 | 4 | 21 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 陳逸豐 | 52 | 16 | 53 | 5 | 34 | 5 | 15 | 3 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 陳栢堅 | 12 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 21 | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 林俊宏 | 30 | 7 | 17 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 黃敬熹 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 方子炎 | 24 | 6 | 31 | 3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 衛尚汶 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 鄧睿彰 | 27 | 9 | 21 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| 吳谷村 | 28 | 9 | 20 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ken Ho | 12 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tsoi Wai Chung | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tsim Yuet Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
42 - 31傲展盃D2
6
荃灣西約體育館 傲展盃D2 SEASON 6 季軍賽 西瓜戰隊 vs 佐敦谷羚羊 |
32 - 35傲展盃D2
6
北葵涌鄧肇堅體育館 傲展盃 D2 SEASON 6 四強賽西瓜戰隊 vs Oversize |
46 - 42ProudLeague D2
6
九龍灣體育館 西瓜戰隊 vs Oversize |
68 - 45ProudLeague D2
6
牛池灣體育館 西瓜戰隊 vs 佐敦谷羚羊 |
34 - 105ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 子希朋友隊 vs KKL |
35 - 39ProudLeague D2
6
順利邨體育館 子希朋友隊 vs Bromance |
42 - 60ProudLeague D2
6
順利邨體育館 子希朋友隊 vs 標準錶針 |
38 - 71ProudLeague D2
6
彩榮路體育館 子希朋友隊 vs 八號賭坊 |
35 - 71ProudLeague D2
6
林士德體育館 子希朋友隊 vs SHIRO |






