天行織夢
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡梓俊 | 29 | 10 | 21 | 3 | 22 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 7 | 47.619 | 0.000 | 13.636 | 30 |
| Lam Hin Ting | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| 梁志強 | 12 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 25.000 | 50.000 | 15.789 | 16 |
| 梁社榮 | 33 | 13 | 37 | 2 | 16 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 35.135 | 25.000 | 12.500 | 25 |
| 蕭鎮淙 | 31 | 14 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 63.636 | 0.000 | 16.667 | 34 |
| 林浚熹 | 95 | 18 | 44 | 13 | 33 | 20 | 31 | 6 | 13 | 67 | 80 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18 | 7 | 40.909 | 64.516 | 39.394 | 131 |
| Mak Ka ho | 8 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.000 | 100.000 | 0.000 | 10 |
| Wong Kit Fai | 66 | 21 | 45 | 6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 20 | 36 | 56 | 8 | 3 | 12 | 0 | 13 | 7 | 46.667 | 40.000 | 40.000 | 90 |
| 譚匡詔 | 23 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 32 | 48 | 4 | 2 | 16 | 0 | 13 | 7 | 42.308 | 14.286 | 0.000 | 50 |
| 杜肇豪 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 75.000 | 0.000 | 57.143 | 0 |
| Lee Yu Chun | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 70.000 | 100.000 | 0.000 | 24 |
Results
59 - 42傲展盃
5
青衣體育館 RHINO vs 天行織夢 傲展盃季軍賽 |
53 - 45傲展盃
5
界限街體育館 佐敦谷羚羊 vs 天行織夢 |
45 - 54傲聯 A
1
蕙荃體育館 天行織夢 vs HBT |
50 - 46傲聯 A
1
林士德體育館 天行織夢 vs MAVS |
45 - 35傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS HKHA |
44 - 39傲聯 A
1
保安道體育館 天行織夢 vs 標準錶針 |
57 - 32傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS TEAM BAKSET |
42 - 37傲聯 A
1
大角咀體育館 天行織夢 vs PolyU Staff Club |
36 - 40傲聯 A
1
大角咀體育館 天行織夢 vs New Frog Union |





