八號賭坊
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉俊武 | 11 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 陳仲庭 | 9 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 鄧遠鴻 | 28 | 11 | 22 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 何浩源 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 陳裕衡 | 19 | 2 | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 方敬鳴 | 38 | 16 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 18 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 林裔良 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 高宇軒 | 24 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 李國豪 | 35 | 14 | 27 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 23 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 莊少達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷嘉倫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 李俊仁 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 毛國林 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 李澤森 | 71 | 24 | 49 | 6 | 20 | 5 | 7 | 6 | 10 | 24 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 黃德康 | 9 | 3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 林世謙 | 54 | 9 | 29 | 11 | 41 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 20 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Results
51 - 52傲展盃D2
6
荃景圍體育館 傲展盃 D2 SEASON 6 冠軍賽 八號賭坊 vs Oversize |
37 - 62傲展盃D2
6
楊屋道體育館 傲展盃D2 Season 6 四強賽 佐敦谷羚羊 vs 八號賭坊 |
45 - 65ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 八號賭坊 vs KKL |
50 - 46ProudLeague D2
6
彩榮路體育館 八號賭坊 vs Oversize |
62 - 67ProudLeague D2
6
荔景體育館 SHIRO vs 八號賭坊 |
47 - 29ProudLeague D2
6
順利邨體育館 Bromance vs 八號賭坊 |
38 - 71ProudLeague D2
6
彩榮路體育館 子希朋友隊 vs 八號賭坊 |
29 - 39ProudLeague D2
6
順利邨體育館 八號賭坊 vs 標準錶針 |
44 - 53ProudLeague D2
6
長發體育館 佐敦谷羚羊 vs 八號賭坊 |
Season 6 D2
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | KKL |
| 2 | |
| 3 | 標準錶針 |
| 4 | 八號賭坊 |
| 5 | |
| 6 | Oversize |
| 7 | |
| 8 |





