RVS
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李文謙 | 6 | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.9 | 1 |
| 余煒傑 | 24 | 9 | 32 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.8 | 16 |
| 楊思偉 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 13 |
| 周駿文 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | -1 |
| 鄧鴻港 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 2 |
| 楊啟賢 | 28 | 13 | 33 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 23 | 40 | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7.0 | 39 |
| 陳碧亮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.7 | 12 |
| 盧穎傑 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1.1 | 8 |
| 盧俊毅 | 16 | 5 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3.2 | 19 |
| 張啟豐 | 55 | 17 | 35 | 6 | 16 | 3 | 10 | 2 | 13 | 30 | 43 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 9.2 | 73 |
| 何嘉明 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 11 |
| 鄺永輝 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 21 | 35 | 56 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1.3 | 56 |
| 崔凌翰 | 72 | 21 | 34 | 5 | 11 | 15 | 23 | 4 | 7 | 28 | 35 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 14.4 | 89 |
| 雷國宏 | 42 | 10 | 30 | 7 | 29 | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7 | 6.0 | 48 |
| 高定國 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 8 |
| 凌博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | -1 |
