ProudLeague Season 7 D3
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 王展希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tse min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taemin Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Nakamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ti Lang | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Cathrine Tsoi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Charles Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Lau | 18 | 4 | 15 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Ka Cheong | 11 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 11 | 28 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| Jordon Tam | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Lam | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 譚耀滔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Chan | 59 | 4 | 8 | 17 | 57 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Alan Fong | 30 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Ethan Lo | 15 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 22 | 29 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| Hayden Lee | 16 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Peter Lu | 18 | 8 | 23 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Terrence Wong | 60 | 23 | 39 | 2 | 5 | 8 | 17 | 11 | 11 | 6 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Anson Wong | 30 | 10 | 28 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 13 | 21 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Step Leung | 26 | 1 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kalan Lam | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Oscar Choi | 31 | 5 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 15 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| Alan Chu | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Stanley Law | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Chan | 19 | 9 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| Redfield Heung | 31 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SAM | 23 | 4 | 19 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 黃國強 | 12 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 張家耀 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Vincent Fan | 13 | 5 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 16 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Ken Tang | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 黃炫傑 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 鍾廷俊 | 17 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 周志文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benny | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 陳穎昌 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MAK MAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Tsang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 劉宇軒 | 17 | 6 | 21 | 0 | 12 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 黎梓健 | 23 | 4 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 許焯威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梁健聰 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 楊灝軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝達雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃鎮宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾楚晞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓展鋒 | 24 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 溫子聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉思瑋 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Him | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁仕力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區國燊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muye Wang | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 劉志威 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| Eros Lee | 10 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 陳家豪 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 李卓永 | 32 | 14 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Michuel | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 程晰 | 42 | 7 | 15 | 9 | 26 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 溫政明 | 24 | 9 | 21 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 許挺夫 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 錢偉添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Hui | 25 | 10 | 30 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 13 | 22 | 2 | 9 | 16 | 0 | 6 |
| Tony Hui | 38 | 15 | 59 | 0 | 5 | 8 | 15 | 4 | 12 | 19 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 譚家祺 | 16 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Cow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周庭希 | 15 | 5 | 22 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 余忠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志忠 | 25 | 9 | 22 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 |
| 陳永㬢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馮祐澧 | 19 | 4 | 11 | 2 | 14 | 5 | 10 | 11 | 3 | 16 | 19 | 9 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 馮祐澧 | 34 | 8 | 23 | 5 | 20 | 3 | 8 | 26 | 11 | 19 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 劉思哲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 關卓鈞 | 29 | 6 | 14 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 35 | 43 | 13 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Chow | 10 | 2 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 周朗彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李浩基 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Wing | 50 | 22 | 63 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | 37 | 76 | 113 | 11 | 7 | 11 | 0 | 9 |
| 方旨龍 | 42 | 11 | 46 | 1 | 18 | 17 | 21 | 5 | 8 | 31 | 39 | 10 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 陳永佳 | 19 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 梁鈺唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏俊皓 | 19 | 2 | 20 | 3 | 21 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 陳昶豪 | 26 | 7 | 12 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 方展暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terence Lee | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 陳益晉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 梁業成 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 林卓銳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄧錦鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭耀輝 | 56 | 16 | 30 | 7 | 28 | 3 | 12 | 6 | 8 | 16 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 李小豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁御和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIT CHAN | 33 | 3 | 18 | 8 | 61 | 3 | 6 | 3 | 6 | 32 | 38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊尚恩 | 18 | 4 | 15 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Wong Tam | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 陳嘉軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| terry chan | 60 | 27 | 56 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 23 | 30 | 53 | 16 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 姚杰倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wong | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 陸棨鏗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Law | 16 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | 41 | 5 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| 何傑皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃昊雲 | 6 | 3 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| ArChu | 135 | 4 | 18 | 40 | 104 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 |
| 梁毅文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Zhu | 30 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 黃品軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉銘業 | 33 | 10 | 27 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 鍾俊泓 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 24 | 28 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 林彥邦 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 趙靖文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad | 12 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Anthony Wong | 31 | 4 | 21 | 7 | 34 | 2 | 8 | 10 | 11 | 41 | 52 | 16 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 張宏業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林家祿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| JR | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Alfred Acha | 19 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 林健峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏俊皓 | 8 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吾系嫪 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 劉樂恆 | 28 | 12 | 36 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 楊梓龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Titus | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 胡國健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭志遠 | 24 | 12 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cheong | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 陳景滿 | 22 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 31 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 陸劍斌 | 16 | 6 | 24 | 0 | 7 | 4 | 17 | 7 | 8 | 37 | 45 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Kidney | 41 | 15 | 45 | 5 | 6 | 5 | 10 | 15 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 劉煒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚永鍵 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 任建柏 | 16 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 14 | 19 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 賴育麟 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 胡兆榮 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Sing | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 陳嘉軒 | 12 | 3 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 陳逸軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蔡朗謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳浩男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓展鋒 | 34 | 3 | 8 | 9 | 31 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 鄭家熹 | 42 | 16 | 40 | 1 | 8 | 7 | 15 | 3 | 13 | 18 | 25 | 4 | 1 | 12 | 0 | 18 |
| Tsang Ka Hei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪少俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Tsoi | 27 | 6 | 21 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 彭沛霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James | 30 | 8 | 16 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 馬政安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 司徒偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃嘉禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温瑋然 | 34 | 14 | 41 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 21 | 31 | 5 | 1 | 12 | 0 | 9 |
| 鍾卓然 | 30 | 13 | 38 | 0 | 12 | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 林錦輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧樂文 | 13 | 4 | 21 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 朱滙生 | 33 | 12 | 41 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 21 | 25 | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 |
| Joe Ngai | 17 | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 林其俊 | 30 | 9 | 26 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8 | 27 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 羅貫中 | 109 | 21 | 38 | 19 | 72 | 10 | 13 | 3 | 16 | 33 | 45 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 鄭偉雄 | 17 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 19 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 吳宇峯 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 陳鈞銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ WONG | 28 | 11 | 27 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 35 | 44 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |
| 余頌謙 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eugene | 35 | 9 | 21 | 5 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Chau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡承昌 | 31 | 6 | 27 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 黃易朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙成峰 | 28 | 12 | 39 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 | 24 | 47 | 71 | 3 | 4 | 11 | 3 | 13 |
| 蔡君亮 | 52 | 14 | 21 | 7 | 36 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 廖展恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
