ProudLeague Season 7 D2
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chu sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王展希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭誌軒 | 23 | 8 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 鄭仲然 | 42 | 16 | 29 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 鄭浩賢 | 36 | 15 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 17 | 39 | 56 | 5 | 4 | 13 | 0 | 8 |
| 林浩然 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 林浩文 | 57 | 27 | 52 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 24 | 38 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 |
| 梁俊謙 | 71 | 24 | 47 | 7 | 31 | 2 | 8 | 12 | 9 | 16 | 25 | 13 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 周梓峰 | 51 | 22 | 41 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 31 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 趙睿釩 | 18 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 韓家樂 | 12 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 陳偉誠 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 陳文俊 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Poon Ming Sing | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kei Kin Fung | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Chan Ho Man | 8 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Ling Lap Man | 20 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Tse Man Wah | 31 | 9 | 21 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Sin Wai Hong | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Wong Wai Wa | 26 | 8 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Sum Wai Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fok Ka Wai | 8 | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nip Chun San | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Chan Cho Lap | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Chung Ka Chun | 55 | 21 | 42 | 0 | 3 | 13 | 42 | 3 | 21 | 21 | 42 | 4 | 6 | 16 | 0 | 10 |
| Fan King Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So Ka Ming | 40 | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 15 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Lam Ki Him | 13 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Li Chak Sum | 24 | 8 | 25 | 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 21 | 27 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Hui Yiu Fung | 45 | 12 | 28 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Tsoi Shing Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chan Chun Ho | 19 | 8 | 21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 劉宇軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳澤霖 | 23 | 4 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Wilson Ng | 12 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 17 | 11 | 23 | 34 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Wong Chi Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃鎮宇 | 82 | 30 | 85 | 6 | 17 | 4 | 9 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 陳樂文 | 33 | 14 | 32 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 24 | 28 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Leung | 29 | 12 | 31 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 16 | 25 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| Nelson Mok | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 胡國健 | 12 | 4 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lo Tat Li | 68 | 16 | 45 | 10 | 27 | 6 | 11 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 劉志威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳雋軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石永熙 | 35 | 12 | 35 | 3 | 19 | 2 | 6 | 11 | 3 | 20 | 23 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 |
| Chan Nga Choi | 17 | 7 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 19 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Ken Law | 37 | 11 | 33 | 2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 7 | 21 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 陳偉業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭任樂 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馮祐澧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevan Ng | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 袁嘉豪 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 鄭雨洋 | 27 | 13 | 22 | 0 | 11 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | 17 | 10 | 2 | 10 | 0 | 9 |
| Wong Ho Lun | 42 | 10 | 23 | 7 | 16 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Bison Fung | 22 | 8 | 19 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 李錦發 | 55 | 4 | 11 | 15 | 51 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Cheung Ka Lun | 14 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 藍康逸 | 63 | 24 | 57 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14 | 16 | 30 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Gary Leung | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岑浩冬 | 58 | 23 | 41 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 13 | 22 | 35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 徐澤鈞 | 15 | 6 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 梁御和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳國威 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黃杰朗 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4 |
| Au Chun Ping | 59 | 20 | 38 | 5 | 14 | 4 | 7 | 10 | 9 | 18 | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 羅睿泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jeremy Wong | 25 | 9 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Choy Kwan Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬俊禧 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Nate Chu | 100 | 3 | 10 | 29 | 58 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| 陳文瀚 | 35 | 15 | 32 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| 林彥邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Hui | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 張文敬 | 34 | 17 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 48 | 67 | 4 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 張宏業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張俊賢 | 60 | 26 | 64 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡偉杰 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 22 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| Cheung Ho Yin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwok Him | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉俊良 | 33 | 12 | 26 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Adam Wong | 84 | 36 | 83 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Ma Chun Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊智燁 | 8 | 4 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 陳威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周炳燊 | 23 | 8 | 27 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 曾競衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leung Chung Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chor Ming | 86 | 22 | 63 | 11 | 29 | 9 | 21 | 11 | 10 | 51 | 61 | 6 | 2 | 13 | 0 | 16 |
| 曾鎮濠 | 11 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Kwok Wai Lok | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 胡兆榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sing Leung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Ho Yin | 17 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 陳浩男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳立盛 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 曾冠軒 | 61 | 15 | 31 | 7 | 17 | 10 | 12 | 9 | 13 | 44 | 57 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 |
| 馬政安 | 96 | 28 | 64 | 10 | 37 | 10 | 16 | 9 | 9 | 53 | 62 | 12 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| 陳少將 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 李景耀 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| 温瑋然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wong Chun Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃展堤 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 林其俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭偉雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Wong | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 余頌謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林衍行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chan Kam Wai | 33 | 13 | 37 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 42 | 4 | 2 | 16 | 0 | 17 |
| Tam Ka Hing | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Stanley Law | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tam Sui Lung | 17 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Chong Ka Hei | 17 | 5 | 23 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 周子揚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Roger Lo | 24 | 11 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
