Era
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅雋軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李政熹 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 胡志鏘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 李子豪 | 12 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 江旻騤 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 岑曉賢 | 29 | 12 | 30 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15 | 30 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 丁健峰 | 56 | 21 | 49 | 2 | 7 | 8 | 21 | 12 | 6 | 29 | 12 | 0 | 20 | 7 |
| 黃焯楠 | 48 | 10 | 23 | 10 | 34 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| 溫子傑 | 62 | 26 | 60 | 0 | 1 | 11 | 20 | 15 | 12 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 |
| 陳政賢 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 任子杰 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 李尚禧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 陳俊祺 | 52 | 24 | 44 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| 江文浩 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
