DQ
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍于立 | 47 | 10 | 22 | 9 | 23 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 譚詠麟 | 61 | 23 | 50 | 0 | 3 | 15 | 42 | 19 | 33 | 38 | 71 | 16 | 1 | 16 | 0 | 11 | 9 |
| 周貴民 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 王長英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 余志偉 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 晁岳麟 | 19 | 6 | 20 | 0 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| Ho Yu Hang | 21 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 李頌鳴 | 302 | 27 | 38 | 73 | 209 | 29 | 37 | 5 | 18 | 40 | 58 | 23 | 2 | 18 | 1 | 6 | 13 |
| 禢卓岐 | 49 | 15 | 31 | 4 | 19 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 黃家昌 | 26 | 8 | 30 | 2 | 9 | 4 | 8 | 30 | 1 | 27 | 28 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 9 |
| 陳偉峰 | 23 | 8 | 32 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
| 盧偉德 | 39 | 16 | 34 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 | 14 | 24 | 38 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 吳家威 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 鄭智文 | 90 | 35 | 73 | 0 | 1 | 20 | 40 | 16 | 41 | 55 | 96 | 5 | 1 | 15 | 0 | 12 | 9 |
| 蔡志達 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 麥冠聰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Cheng Chi Chung | 15 | 6 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 黃盛禧 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黃家耀 | 12 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 趙偉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 郭迪佳 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 許明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 葉春發 | 18 | 6 | 27 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 |
