籃影
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許焯威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉思瑋 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 李卓永 | 32 | 14 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 劉思哲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 黃昊雲 | 6 | 3 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 鍾俊泓 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 24 | 28 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 林家祿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 楊梓龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 姚永鍵 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 賴育麟 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 鄭家熹 | 42 | 16 | 40 | 1 | 8 | 7 | 15 | 3 | 13 | 18 | 25 | 4 | 1 | 12 | 0 | 18 |
| 鍾卓然 | 30 | 13 | 38 | 0 | 12 | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 羅貫中 | 109 | 21 | 38 | 19 | 72 | 10 | 13 | 3 | 16 | 33 | 45 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 吳宇峯 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 胡承昌 | 31 | 6 | 27 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 |
