銀河聯隊
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李瑞麟 | 36 | 13 | 52 | 1 | 13 | 7 | 15 | 3 | 3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| 劉宇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳偉基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘小濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余子軒 | 10 | 5 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 0 | 5 | 16 | 5 |
| 陳清貴 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 曾彥霖 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 勞佩珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭肇桓 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 譚子軒 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 關皓揚 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 李少敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 黄莊祺 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 鄭洛穎 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 吳智龍 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 李法基 | 84 | 25 | 76 | 7 | 33 | 13 | 24 | 8 | 21 | 35 | 56 | 13 | 11 | 14 | 17 | 5 |
