牛下挑戰者
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃志偉 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 鍾景煌 | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 毛景民 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 林震傑 | 13 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 范灝斐 | 54 | 14 | 30 | 6 | 17 | 8 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 6 |
| 趙仕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 郭肇麟 | 21 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 36 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 |
| 謝浩斌 | 8 | 4 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 梁文龍 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 廖俊然 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 麥啟鋒 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 梁寶榮 | 63 | 22 | 58 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 15 | 50 | 65 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | 8 |
| 黃志偉 | 35 | 16 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 9 | 26 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 何文豐 | 69 | 15 | 39 | 5 | 29 | 22 | 31 | 5 | 5 | 26 | 28 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 |
| 李偉雄 | 95 | 42 | 97 | 0 | 7 | 11 | 19 | 12 | 14 | 16 | 30 | 18 | 0 | 9 | 0 | 11 | 13 |
| 蔡子灝 | 25 | 11 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 歐陽柏賢 | 45 | 21 | 35 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 17 | 26 | 43 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 蔡錦榮 | 42 | 19 | 32 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 13 | 47 | 60 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 7 |
| 羅偉智 | 39 | 13 | 18 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 江澤峰 | 21 | 6 | 15 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 袁立天 | 20 | 6 | 19 | 0 | 2 | 8 | 14 | 13 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 方明生 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 孔偉俊 | 165 | 13 | 26 | 44 | 101 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 14 |
| 馬碩斌 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| 黃偉鴻 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 劉偉權 | 36 | 13 | 29 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 葉峻亨 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 鍾兆康 | 42 | 13 | 26 | 3 | 11 | 7 | 13 | 12 | 7 | 21 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
