林護校友盃籃球聯賽2018
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周偉文 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 20 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 張耀文 | 23 | 11 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 吳文康 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 葉裕康 | 26 | 13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 劉德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳浩斌 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 黃永斌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 劉永熙 | 16 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 黎穎恆 | 4 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 呂滙洲 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 孔憲佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 孔憲欣 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 郭家禮 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 楊振全 | 34 | 13 | 32 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 馮志劍 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 劉振威 | 18 | 8 | 19 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 王偉康 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 李耀華 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 張浩文 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陳國良 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陳國晶 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 黃展和 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 何百榮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 鄭煥德 | 24 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 蕭卓賢 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 鄭冠恆 | 35 | 17 | 58 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 10 | 3 | 15 |
| 郭英傑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 張舜剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃錦全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 關國偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊偉祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 羅子龍 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 高俊達 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 陳浩林 | 16 | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 李瑞麟 | 36 | 13 | 52 | 1 | 13 | 7 | 15 | 3 | 3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 劉宇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳偉基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘小濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余子軒 | 10 | 5 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 陳清貴 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 曾彥霖 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 勞佩珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭肇桓 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 譚子軒 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 關皓揚 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 李少敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黄莊祺 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 鄭洛穎 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 莫健興 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 曾志豪 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 鄭文翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 蒒堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何仲輝 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勞光恆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 劉樹容 | 35 | 17 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 羅永輝 | 17 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 何永華 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 梁達強 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 招自康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁駿健 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 李浩基 | 43 | 19 | 41 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 18 | 30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 林彥邦 | 16 | 2 | 11 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 林慶麟 | 57 | 11 | 18 | 10 | 26 | 5 | 10 | 8 | 8 | 17 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 馮祐禮 | 31 | 11 | 21 | 1 | 10 | 6 | 16 | 19 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 馮耀鋒 | 58 | 17 | 35 | 5 | 16 | 9 | 21 | 18 | 10 | 23 | 33 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 林俊欽 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 馮振聲 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 賴毅暉 | 33 | 13 | 38 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 19 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 周天健 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 梁卓軒 | 39 | 13 | 29 | 1 | 11 | 10 | 18 | 3 | 14 | 19 | 33 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 羅浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄒立科 | 86 | 31 | 53 | 6 | 32 | 6 | 19 | 6 | 11 | 9 | 20 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 陳成輝 | 58 | 21 | 55 | 1 | 1 | 13 | 29 | 6 | 25 | 51 | 76 | 9 | 10 | 5 | 0 | 17 |
| 黃勉恆 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 黃浩銘 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉顯傑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 翁家安 | 67 | 25 | 53 | 3 | 16 | 8 | 23 | 7 | 19 | 42 | 61 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| 何朗頎 | 20 | 5 | 19 | 3 | 32 | 1 | 2 | 9 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 楊希予 | 16 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 13 | 20 | 33 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 張嘉銘 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 徐杰樑 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 杜國滔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓正謙 | 41 | 6 | 18 | 8 | 31 | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 葉韋然 | 65 | 31 | 58 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 23 | 31 | 54 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 黃祖軒 | 36 | 17 | 42 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 勞永剛 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 李全斌 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 吳智龍 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 劉思哲 | 72 | 29 | 51 | 3 | 17 | 5 | 6 | 7 | 13 | 24 | 37 | 18 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 凌俊傑 | 31 | 13 | 44 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 36 | 41 | 8 | 1 | 11 | 0 | 14 |
| 高俊生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 何偉東 | 27 | 7 | 17 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 李法基 | 84 | 25 | 76 | 7 | 33 | 13 | 24 | 8 | 21 | 35 | 56 | 13 | 11 | 14 | 0 | 17 |
| 徐啟熙 | 33 | 9 | 33 | 2 | 14 | 9 | 19 | 17 | 6 | 16 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 林耀東 | 24 | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 26 | 37 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 陳志雄 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 李光濤 | 21 | 9 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 黃超銘 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 馮祉聰 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莊凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅曉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施金城 | 16 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 黃信裕 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 吳樂峰 | 47 | 15 | 54 | 5 | 36 | 2 | 5 | 5 | 13 | 27 | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 |
