林護戰友
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周偉文 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 20 | 26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 孔憲佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 李耀華 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 王偉康 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 劉振威 | 18 | 8 | 19 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 馮志劍 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 楊振全 | 34 | 13 | 32 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23 | 29 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 郭家禮 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 孔憲欣 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 呂滙洲 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 張耀文 | 23 | 11 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 7 | 2 | 4 | 15 | 6 |
| 黎穎恆 | 4 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 劉永熙 | 16 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 0 | 8 | 10 | 6 |
| 黃永斌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 陳浩斌 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 劉德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 葉裕康 | 26 | 13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 吳文康 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 張浩文 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
