天行織夢
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭曉文 | 25 | 9 | 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 11 |
| 陳治中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 薛棋駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈕澄楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉裕堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚浚豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉裕康 | 18 | 7 | 33 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 11 | 16 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8 |
| 林雋賢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 陳世榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁家豪 | 37 | 7 | 14 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 彭一峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚淩豐 | 88 | 22 | 50 | 11 | 53 | 11 | 20 | 17 | 11 | 73 | 84 | 16 | 1 | 20 | 0 | 19 | 14 |
| 梁偉傑 | 9 | 4 | 30 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 |
| 梁偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚天朗 | 108 | 35 | 69 | 11 | 43 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | 21 | 1 | 13 | 0 | 22 | 12 |
| 黃彥傅 | 15 | 6 | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 |
| 薜棋駿 | 63 | 30 | 59 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 | 8 |
| 鄭仲基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 鈕澄楠 | 24 | 10 | 51 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 21 | 29 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 何邦彥 | 40 | 14 | 31 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 30 | 43 | 11 | 0 | 15 | 0 | 7 | 9 |
| Hakan Cetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡子鋒 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 |
| 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阮錫彬 | 30 | 8 | 31 | 3 | 19 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 11 | 9 |
| 劉裕堅 | 87 | 18 | 58 | 13 | 64 | 12 | 24 | 15 | 27 | 69 | 96 | 9 | 4 | 22 | 0 | 18 | 13 |
| 姚天朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚嘉俊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 楊建基 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 吳帥麟 | 31 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 梁偉灝 | 14 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 韓灝 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
