天行織夢
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭曉文 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 薜棋駿 | 38 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| 陳世榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁家豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 彭一峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳治中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 梁偉傑 | 5 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 姚天朗 | 61 | 18 | 36 | 7 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 5 |
| 黃彥傅 | 9 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 鄭仲基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚淩豐 | 61 | 15 | 32 | 8 | 30 | 7 | 13 | 7 | 8 | 38 | 46 | 11 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| 張庭輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 鈕澄楠 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 何邦彥 | 26 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Hakan Cetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡子鋒 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阮錫彬 | 23 | 8 | 27 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| 劉裕堅 | 33 | 8 | 26 | 5 | 34 | 2 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 劉裕康 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 |
