天行盃season5
| # | Player | Team | 位置 | Date of Birth | Age | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳子軒 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁志偉 | - | 2023-01-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 梁家時 | BISCUITS | 2023-01-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edwin Tam | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kit Chan | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eros Lee | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terry Chan | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zijian Zheng | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oscar Chow | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Yeung | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kin So | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leo Chan | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilson Kwok | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Titus Chiu | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hayward Wong | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Ip | PolyU Staff Club | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0號球員 | Hiltian | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉廣泰 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 林靖峰 | - | 2022-11-07 | 3 | 24 | 5 | 15 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 1 | 王礽權 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 陳仲文 | - | 2022-10-24 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 葉德政 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 張祥 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 35 | 7 | 16 | 5 | 17 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
| 2 | 梁瀚恩 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 曾嘉賢 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 馬梓揚 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 岑雄隼 | - | 2022-11-08 | 3 | 12 | 7 | 18 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 孫賢昌 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 陳俊賢 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 楊柏昕 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 李子華 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 陳啟成 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 曾鎮濠 | - | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 湯立基 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 梁志強 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 劉志偉 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 招宗活 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 7 | 蔡寶康 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 梁卓衡 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 李梓瑋 | - | 2022-11-08 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 黃超文 | - | 2022-10-24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 邱國章 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 關善宏 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 梁家南 | - | 2022-11-08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 余子明 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 鍾嘉諾 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| 10 | 郭國棟 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 劉志豪 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 伍于立 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 楊偉智 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 鄧展峰 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 吳國熹 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 張恩臨 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 吳國熙 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 黃耀進 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 30 | 11 | 30 | 0 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 楊衍和 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 15 | 李卓迅 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 莊普棋 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 陳俊彥 | - | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 梁皓嵐 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 18 | 陳家豪 | - | 2022-11-08 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 秦鈺權 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 顏庭軒 | - | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 莫悅嶸 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 戴家雄 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 盧樂熙 | - | 2022-10-24 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 鄧振業 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 李世傑 | - | 2022-12-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 羅天源 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 何耀基 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 吳翹煒 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 陳譽燊 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 李穎陽 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 黃建強 | 標準錶針 | 2022-12-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 李智琛 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 畢家樹 | - | 2022-11-08 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 鄧曉烽 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 蕭鎮峰 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 邱彭偉 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 蔡偉鴻 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 朱文健 | - | 2022-11-08 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 55 | 蔡偉鴻 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 55 | 蕭廣成 | 標準錶針 | 2022-10-24 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
| 55 | 鄧漢樂 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 66 | 錢偉程 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 66 | 袁泱洛 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 69 | 百福道 | 2022-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 王礽俊 | Team Basket | 2022-11-08 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | 莊偉傑 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 方汝軒 | - | 2022-11-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 陳家豪 | - | 2022-11-08 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 90 | 趙俊傑 | - | 2022-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
